Anwendungsbeispiel:
Lagerzelte für Kabelproduzenten
| Größe Halle 1: | |
|---|---|
| Breite: | 10,00 m |
| Länge: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,50 m |
| Firsthöhe: | 4,84 m |
| Schneelast: | 25 kg/m² |
| Dachneigung: | 15 Grad |
| Größe Halle 3: | |
|---|---|
| Breite: | 12,50 m |
| Länge: | 20,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,50 m |
| Firsthöhe: | 5,17 m |
| Schneelast: | 25 kg/m² |
| Dachneigung: | 15 Grad |
| Größe Halle 5: | |
|---|---|
| Breite: | 15,00 m |
| Länge: | 65,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,50 m |
| Firsthöhe: | 5,51 m |
| Schneelast: | 25 kg/m² |
| Dachneigung: | 15 Grad |
| Größe Halle 2: | |
|---|---|
| Breite: | 10,00 m |
| Länge: | 10,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,50 m |
| Firsthöhe: | 4,84 m |
| Schneelast: | 25 kg/m² |
| Dachneigung: | 15 Grad |
| Größe Halle 4: | |
|---|---|
| Breite: | 12,50 m |
| Länge: | 62,50 m |
| Seitenhöhe: | 3,50 m |
| Firsthöhe: | 5,17 m |
| Schneelast: | 25 kg/m² |
| Dachneigung: | 15 Grad |
| Außenfarben: | |
|---|---|
| Dach: | Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Wand: | Nussbraun (RAL 8011) |
Auftraggeber
Kabelproduzent
Anforderung
Fünf neue Lagerzelte mit unterschiedlichen Längen und Spannweiten.
Ausstattung mit Giebel- und Längswandplanentoren und bis zum Boden montierten Innenplanen gegen Schwitzwasser.
Hallentyp
Industriezelt Aluflex mit Planenverkleidung
Ausstattung
- Aluminium-Gerüstkonstruktion
- Dachverkleidung aus transluzenter, kunststoffbeschichteter Schwergewebeplane, hochglanzlackiert
- Wandverkleidung aus kunststoffbeschichteter Schwergewebeplane, hochglanzlackiert
- Giebelwandplanentore
- Längswandtore
- Innenplanen gegen Schwitzwasser




